| ผลการส่งข้อมูล | ตรวจสอบความถี่ในการส่ง 43 แฟ้ม รายสถานบริการ |
| รายงาน | แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน dT แก้ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี |
| 1 | ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้ม service 5 ปีย้อนหลัง(ม.ค.53 - ปัจจุบัน) |
|
|
|
|
|
| 2 | ตรวจสอบเลขประชาชน |
|
|
|
|
|
| 3 | คนไม่มีวันเดือนปีเกิด และอายุ ณ ปัจจุบันเกิน 120 ปี |
|
|
|
|
|
| 4 | คนที่ตาย(แฟ้มDEATH) แต่ยังไม่จำหน่าย |
|
|
|
|
|
| 5 | typearea ซ้ำซ้อน |
|
|
|
|
|
| 6 | การบันทึกข้อมูลความครอบคลุมของการฝากครรภ์ 5 ครั้ง |
|
|
|
|
|
| 7 | การบันทึกข้อมูลANC ก่อน 12 สัปดาห์ |
|
|
|
|
|
| 8 | การบันทึกข้อมูลดูแลมารดาหลังคลอด 3 ครั้ง |
|
|
|
|
|
| 9 | การบันทึกข้อมูลวัคซีนในเด็กอายุ 0- 1 ปี |
|
|
|
|
|
| 10 | การบันทึกวันวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวาน |
|
|
|
|
|
| 11 | การบันทึกวันวินิจฉัยผู้ป่วยความดันโลหิตสูง |
|
|
|
|
|
| 12 | กลุ่มเป้าหมายรณรงค์ฉีดวัคซีน dT ในกลุ่ม 20-50 ปี |
|
|
|
|
|
| 13 | กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน MR ในกลุ่ม 2ปีครึ่ง - 7 ปี |
|
|
|
|
|
| 14 | กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน JE เด็กเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 |
|
|
|
|
|
| 15 | กลุ่มเป้าหมายคัดกรองเบาหวาน ปีงบ2558 |
|
|
|
|
|
| 16 | กลุ่มเป้าหมายคัดกรองความดันโลหิต ปีงบ2558 |
|
|
|
|
|
| 17 | ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่ยังไม่มีพิกัดGIS ในแฟ้ม HOME |
|
|
|
|
|
| 18 | ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน |
|
|
|
|
|
| 19 | ร้อยละเด็กอายุ 9,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น